发文单位:回血计划 | 成文日期:2020年12月10日 |
标 题:回血计划关于玉林市2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)征收土地的公告 | |
发文字号:玉政土〔2020〕52号 | 发布日期:2020年12月11日 |
玉林市2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)已经广西壮族自治区人民政府以桂政土批函(9)〔2020〕9号文批复。根据《中华人民共和国土地管理法》(第三次修正)第四十七条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条等规定,现将该批次用地征收土地有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
玉林市2020年第二批次城市建设用地(城乡建设用地增减挂钩项目建新区用地)。
二、土地用途
住宅用地。
三、征收土地位置
玉林市市辖区名山街道长望社区、大囊社区,南江街道合汉村。
四、被征收土地单位及征收土地面积
玉林市市辖区名山街道长望社区居民委员会及长望社区第13、第14、第16、黄胡、黄东居民小组,大囊社区第1居民小组;南江街道合汉村第7、第8、第9、第11、第17、第18、第21、第22村民小组,合计征地面积10.5678公顷(约158.52亩)。
五、补偿登记
被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人,自本公告公布之日起10个工作日内,持土地权属证书或其它有关证明材料,到指定的地点办理征收土地补偿登记,请相互转告。
土地所有权人、使用权人在规定的期限内不办理征地补偿登记的将被视为放弃其应有的权益。
凡从城区征地拆迁部门组织现场调查之日起,抢建、抢种的地上附着物不予办理补偿登记。
登记及复核地点:玉州区征地事务中心(玉林市玉州区大北路307号),联系电话:0775-2295995;玉东新区征地事务中心(玉林市玉州区人民东路1号),联系电话:0775-2671900。
六、其他有关事项
土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费和地上附着物补偿费及被征收土地所涉及的农业人员安置办法按照《回血计划关于玉林市市辖区南江街道等2个街道3个村社征地补偿安置方案的公告》(玉政土〔2020〕40号)文件执行,其中被征收土地补偿标准详见附件。
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
?
附件:被征收土地补偿标准一览表
?
?
回血计划
2020年12月10日
?
?
附件
?
?
被征收土地补偿标准一览表
?
被征收土地单位 | 区片 | 地类 | 面积 (亩) | 征地区片综合地价(元/亩) | |||||
土地补偿费 标准(元/亩) | 安置补助费 标准(元/亩) | ||||||||
玉林市市辖区 | 南江街道 | 合 汉 村 | 第7村民小组 | 1 | 水田 | 0.03 | 61500 | 23063 | 38437 |
第8村民小组 | 水田 | 10.35 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
其他 农用地 | 0.26 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
第9村民小组 | 水田 | 3.41 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
旱地 | 0.78 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
第11村民小组 | 水田 | 0.08 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
第17村民小组 | 水田 | 3.92 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
第18村民小组 | 旱地 | 0.17 | 60000 | 22500 | 37500 | ||||
第21村民小组 | 水田 | 18.26 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
其他 农用地 | 0.71 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
第22村民小组 | 其他 农用地 | 0.38 | 60000 | 22500 | 37500 | ||||
玉 林 市 市 辖 区 | 名 山 街 道 | 长 望 社 区 | 第13居民小组 | 1 | 水田 | 9.83 | 61500 | 23063 | 38437 |
旱地 | 2.51 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
其他 农用地 | 0.35 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
第14居民小组 | 水田 | 15.63 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
旱地 | 1.28 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
其他 农用地 | 0.30 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
第16居民小组 | 水田 | 37.41 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
旱地 | 4.94 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
坑塘 水面 | 2.70 | 62500 | 23438 | 39062 | |||||
其他 农用地 | 5.29 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
玉 林 市 市 辖 区 | 名 山 街 道 | 长 望 社 区 | 黄东居民小组 | 1 | 水田 | 21.15 | 61500 | 23063 | 38437 |
旱地 | 0.33 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
坑塘 水面 | 2.77 | 62500 | 23438 | 39062 | |||||
其他 农用地 | 4.85 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
黄胡居民小组 | 水田 | 3.19 | 61500 | 23063 | 38437 | ||||
旱地 | 2.14 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
坑塘 水面 | 0.27 | 62500 | 23438 | 39062 | |||||
其他 农用地 | 0.36 | 60000 | 22500 | 37500 | |||||
黄胡、黄东居民小组 (共有) | 坑塘 水面 | 0.99 | 62500 | 23438 | 39062 | ||||
黄胡、黄东、第16居民小组(共有) | 坑塘 水面 | 1.18 | 62500 | 23438 | 39062 | ||||
居民委员会 | 其他 农用地 | 1.54 | 60000 | 22500 | 37500 | ||||
大 囊 社 区 | 第1居民小组 | 1 | 水田 | 1.16 | 61500 | 23063 | 38437 | ||
面积合计(亩) | 158.52 |
?
?
?
文件下载:
关联文件: